Early Repurchase(s)
LONDON, January 17, 2022--(BUSINESS WIRE)--
Transaction Type | ISSUER | ISIN | CCY | Nominal | Markdown Amount | Remaining Balance | Value date |
Repurchase | POLYUS FINANCE PLC | US73180YAC84 | USD | 3,540,000.00 | 400,000.00 | 3,140,000.00 | 04/11/2021 |
Repurchase | GLOBAL X ETFS ICAV | IE00BLR6QC17 | SHS | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 27/12/22021 |
Repurchase | AB FINANCIAL PRODUCTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | XS2412957966 | EUR | 2,000,000.00 | 1,197,000.00 | 803,000.00 | 30/12/2021 |
Repurchase | MORGAN STANLEY B.V. | XS1840795931 | SHS | 3,390.00 | 1,089.00 | 2,301.00 | 14/12/2021 |
Repurchase | MORGAN STANLEY B.V. | XS1219972152 | SHS | 351,196.00 | 4,236.00 | 346,960.00 | 30/12/2021 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FN646 | SHS | 5,809,614.00 | 400,000.00 | 5,409,614.00 | 31/12/2021 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FNB90 | SHS | 1,244,068.00 | 60,000.00 | 1,184,068.00 | 31/12/2021 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2GFM70 | SHS | 4,775,700.00 | 6,297.00 | 4,769,403.00 | 30/12/2021 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BGBN6P67 | SHS | 8,000,000.00 | 150,000.00 | 7,850,000.00 | 04/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2GFH28 | SHS | 14,765,965.00 | 10,000.00 | 14,755,965.00 | 05/01/2022 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | IE00B4WPHX27 | SHS | 63,480,157.00 | 520,000.00 | 62,960,157.00 | 05/01/2022 |
Repurchase | MORGAN STANLEY B.V. | XS1219977037 | SHS | 106,660.00 | 3,129.00 | 103,531.00 | 05/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BH04GL39 | SHS | 22,205,506.00 | 40,000.00 | 22,165,506.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BFMXXD54 | SHS | 57,385,054.00 | 51,765.00 | 57,333,289.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BG47KH54 | SHS | 8,773,757.00 | 14,302.00 | 8,759,455.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BG47KH54 | SHS | 8,759,455.00 | 11,687.00 | 8,747,768.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3RBWM25 | SHS | 75,985,456.00 | 19,104.00 | 75,966,352.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3RBWM25 | SHS | 75,966,352.00 | 55,000.00 | 75,911,352.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55T58 | SHS | 15,806,683.00 | 17,581.00 | 15,789,102.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BG47KJ78 | SHS | 22,269,091.00 | 28,200.00 | 22,240,891.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B8GKDB10 | SHS | 32,332,644.00 | 19,798.00 | 32,312,846.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 5,018,429.00 | 20,000.00 | 4,998,429.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BGBN6P67 | SHS | 7,850,000.00 | 50,000.00 | 7,800,000.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FNG46 | SHS | 1,441,439.00 | 52,000.00 | 1,389,439.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BDVJF675 | SHS | 7,550,687.00 | 10,000.00 | 7,540,687.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | LEGAL & GENERAAL UCITS ETF PLC | IE00BF0M6N54 | SHS | 29,632,900.00 | 250,000.00 | 29,382,900.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | GLOBAL X ETFS ICAV | IE00BLCHJ534 | SHS | 2,310,000.00 | 10,000.00 | 2,300,000.00 | 31/12/2021 |
REPURCHASE | ARGENTUM CAPITAL S.A | XS1245325409 | SEK | 8,170,000.00 | 910,000.00 | 7,260,000.00 | 17/12/2021 |
REPURCHASE | ARGENTUM CAPITAL S.A | XS1261163064 | SEK | 5,260,000.00 | 460,000.00 | 4,800,000.00 | 17/12/2021 |
REPURCHASE | ARGENTUM CAPITAL S.A | XS1261167305 | SEK | 3,250,000.00 | 730,000.00 | 2,520,000.00 | 17/12/2021 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BZ163G84 | SHS | 11,411,319.00 | 55,000.00 | 11,356,319.00 | 06/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BK5BQW10 | SHS | 4,809,471.00 | 10,000.00 | 4,799,471.00 | 05/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00B95PGT31 | SHS | 54,491,509.00 | 400,000.00 | 54,091,509.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BKX55R35 | SHS | 16,954,427.00 | 16,000.00 | 16,938,427.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BGYWSV06 | SHS | 15,146,252.00 | 3,804.00 | 15,142,448.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BKX55R35 | SHS | 16,938,427.00 | 15,000.00 | 16,923,427.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BKX55R35 | SHS | 16,923,427.00 | 40,000.00 | 16,883,427.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00B42WWV65 | SHS | 5,985,779.00 | 8,000.00 | 5,977,779.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00B3RBWM25 | SHS | 75,911,352.00 | 3,276.00 | 75,908,076.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS | IE00BG47KJ78 | SHS | 22,240,891.00 | 20,000.00 | 22,220,891.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3XXRP09 | SHS | 375,784,574.00 | 67,100.00 | 375,717,474.00 | 07/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163L38 | SHS | 8,988,541.00 | 25,500.00 | 8,963,041.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BGYWT403 | SHS | 3,733,923.00 | 61,089.00 | 3,672,834.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55T58 | SHS | 15,839,102.00 | 14,651.00 | 15,824,451.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3VVMM84 | SHS | 37,052,352.00 | 5,446.00 | 37,046,906.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BG47K971 | SHS | 57,378,651.00 | 6,541.00 | 57,372,110.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BG47K971 | SHS | 57,372,110.00 | 4,000.00 | 57,368,110.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3VVMM84 | SHS | 37,046,906.00 | 23,678.00 | 37,023,228.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B95PGT31 | SHS | 54,091,509.00 | 19,800.00 | 54,071,709.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 4,998,429.00 | 15,000.00 | 4,983,429.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BNDS1P30 | SHS | 722,531.00 | 20,000.00 | 702,531.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163G84 | SHS | 11,356,319.00 | 6,500.00 | 11,349,819.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3XXRP09 | SHS | 375,717,474.00 | 28,976.00 | 375,688,498.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3XXRP09 | SHS | 375,938,498.00 | 24,804.00 | 375,913,694.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3XXRP09 | SHS | 375,913,694.00 | 120,000.00 | 375,793,694.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55T58 | SHS | 16,024,451.00 | 75,000.00 | 15,949,451.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55T58 | SHS | 15,949,451.00 | 4,747.00 | 15,944,704.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B945VV12 | SHS | 61,788,032.00 | 70,000.00 | 61,718,032.00 | 07/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B945VV12 | SHS | 61,718,032.00 | 225,000.00 | 61,493,032.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3RBWM25 | SHS | 76,957,976.00 | 110,000.00 | 76,847,976.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3RBWM25 | SHS | 76,847,976.00 | 200,000.00 | 76,647,976.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3RBWM25 | SHS | 76,647,976.00 | 38,209.00 | 76,609,767.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BFMXXD54 | SHS | 57,513,206.00 | 32,000.00 | 57,481,206.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BK5BQX27 | SHS | 9,986,847.00 | 40,000.00 | 9,946,847.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B9F5YL18 | SHS | 32,331,084.00 | 35,000.00 | 32,296,084.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163L38 | SHS | 8,973,042.00 | 19,600.00 | 8,953,442.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163M45 | SHS | 13,780,066.00 | 12,500.00 | 13,767,566.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BZ163K21 | SHS | 5,073,429.00 | 6,450.00 | 5,066,979.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BFMXYP42 | SHS | 14,278,551.00 | 100,000.00 | 14,178,551.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BG47KJ78 | SHS | 22,748,703.00 | 15,200.00 | 22,733,503.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00B3VVMM84 | SHS | 37,023,228.00 | 3,959.00 | 37,019,269.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BLRPPW17 | SHS | 1,668,532.00 | 71,000.00 | 1,597,532.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55R35 | SHS | 16,883,427.00 | 4,666.00 | 16,878,761.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BGYWSV06 | SHS | 15,242,448.00 | 10,100.00 | 15,232,348.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BFMXYX26 | SHS | 4,980,008.00 | 19,055.00 | 4,960,953.00 | 13/01/2022 |
Repurchase | VANGUARD FUNDS PLC | IE00BKX55R35 | SHS | 16,883,427.00 | 4,666.00 | 16,878,761.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BF2FN646 | SHS | 5,494,614.00 | 12,881.00 | 5,481,733.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKETS II PLC | IE00BDVJF675 | SHS | 7,540,687.00 | 26,943.00 | 7,513,744.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKET II PLC | IE00BFZPF322 | SHS | 17,036,808.00 | 465,000.00 | 16,571,808.00 | 01/12/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKET II PLC | IE00BFZPF322 | SHS | 16,571,808.00 | 235,000.00 | 16,336,808.00 | 01/12/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKET II PLC | IE00BF2FN646 | SHS | 5,481,733.00 | 96,000.00 | 5,385,733.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKET II PLC | IE00BF2GFH28 | SHS | 15,170,965.00 | 19,266.00 | 15,151,699.00 | 01/12/2022 |
Repurchase | INVESCO MARKET II PLC | IE00BF2FNB90 | SHS | 1,184,068.00 | 7,000.00 | 1,177,068.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | VFU FUNDING PLC | XS2114201622 | USD | 421,249,000.00 | 5,000,000.00 | 416,249,000.00 | 12/01/2022 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | IE00BYQJ1388 | SHS | 95,091.00 | 57,785.00 | 37,306.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | IE00BK5BCD43 | SHS | 17,633,500.00 | 750,000.00 | 16,883,500.00 | 07/01/2022 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | IE00BK5BC677 | SHS | 11,900,000.00 | 150,000.00 | 11,750,000.00 | 10/01/2022 |
Repurchase | LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC | IE00BYPLS672 | SHS | 121,181,776.00 | 500,000.00 | 120,681,776.00 | 11/01/2022 |
Repurchase | HANETF RTC SECURITIES | XS2115336336 | SHS | 15,581,668.00 | 225,000.00 | 15,356,668.00 | 14/01/2022 |
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220118005272/en/
Contacts
Bank of New York Mellon